| Products | Maximum Level (%) |
|---|---|
| Deodorants, body sprays | 4.31% |
| Perfumes, colognes, aftershaves, body sprays | 42.00% |
| Body creams, oils, lotions, foot care, adult powders | 19.57% |
| Facial toners, moisturizers, creams | 2.17% |
| Hand creams, nail care, hand sanitizers | 2.98% |
| Rinse-off hair chemical treatments (relaxers, dyes) | 2.63% |
| Hair sprays, styling products, dry shampoo, hair deodorizer | 2.63% |
| Soaps, shampoos, conditioners, shower gels, shaving creams, pet shampoos | 8.70% |
| Laundry detergents, fabric softeners, surface cleaners, reed diffusers, ironing water | 8.70% |
| Animal sprays, air freshener sprays, aerosol insecticides | 15.94% |
| Candles, air fresheners, incense, cat litter, laundry pods, paints, plastics, shoe polish | 100% |
